| 2024-25 | FE | SE | TE | BE | M.Tech. | M.Tech.Scheme |
| 2023-24 | FE | SE | TE | BE | M.Tech. | M.Tech.Scheme |
| 2022-23 | FE | SE | TE | BE | M.Tech. | M.Tech.Scheme |
| 2021-22 | FE | SE | TE | BE | M.Tech. | M.Tech.Scheme |
| 2020-21 | FE | SE | TE | BE | M.Tech. | |
| 2019-20 | FE | SE | TE | BE | M.Tech. | |
| 2018-19 | FE | SE | TE | BE | M.Tech. | |
| 2017-18 | FE | SE | TE | BE | M.Tech. | |
| 2016-17 | FE | SE | TE | BE | ME |
